PRESENTATION DE LA SOCIETE
A- PRESENTATION DE LA SOCIETE
GEOPLUS est une Société basé à Tunis (Tunisie), opérant dans le domaine de la géophysique et de l’hydrogéologie.
GEOPLUS fournit des services intégrés tels que prospection géologique, hydrogéologie, exploitation minière, géotechnique, prospection électrique, prospection électromagnétique, Tomographie ERT, prospection sismique, GPR (Georadar), détection des cavités et tunnel exploitation forestière, étude d’impact sur l’environnement, diagnostique environnemental, auscultation par caméra vidéo des sondages.
GEOPLUS compte un groupe d’ingénieur ayant une expérience professionnelle allant de 15ans jusqu’à un minimum de 10ans. En outre, le bureau d’études tient une étroite collaboration avec des spécialistes experts dans les différentes spécialités.
Les membres du personnel sont diplômés d’universités Tunisiennes, d‘écoles supérieures européennes, et ont également acquis une expérience de terrain considérable.
Les compétences linguistiques du personnel GEOPLUS sont multiples et permettent à la société de travailler en français, en anglais, et arabe.
Notre objectif est d’assurer une bonne qualité et une rapidité d’exécution. La satisfaction de nos clients est notre seul désir.
B- FICHE SYNOPTIQUE DU BUREAU D’ÉTUDES GEOPLUS
- Forme juridique : SARL
- Siège social : Résidence Sadaka1, Bloc E, Local M18, Cite Tahrir 2042-Tunis-
- Date de constitution (insertion au JORT) : 30 Septembre 2014
- Matricule fiscal : 1421218 R Code TVA : 741 139 R/A/M/000
- N° d’Inscription au registre de commerce : B01185992015 du 29/09/2015
- N° d’Affiliation à la CNSS : 538977-45
- Personne représentant le bureau d’études : Monsieur Walid CHEBIKI
- En sa qualité de : Gérant.
C- NOS DOMAINES DE COMPETENCE :
1- LES ETUDES GEOPHYSIQUE:
- Prospection électrique
- Prospection électromagnétique
- Tomographie électrique ERT
2- LES ETUDES HYDROGEOLOGIQUE:
- Études d’implantation d’ouvrage de captage d’eau
- Evaluation des potentiels aquifères
3- LES ETUDES HYDROLIQUE ET HYDROLOGIQUE:
- Etude de drainage
- Etude hydrologique
- DHU
4- LES ETUDES GENERALES:
- Etudes d’Impact
- Etude de danger.
5- LES INSPECTION PAR GEORADAR:
- Archéologie
- Détection des conduites souterraines.
6- AUSCULTATION PAR CAMERA:
- Les enquêtes des Forages
- Test de niveau
- Auscultation générale
- Suivi des Forages
D- ORGANIGRAMME :
REFERENCES GEOPHYSIQUE
Intitulé du projet | Consistance détaillée des projets | Maitre d’ouvrage | Année du projet |
Prospection électrique Zaghouan | Campagne géophysique : -Six sondages électrique de AB= 1000 m ;
| SONEDE Zaghouan | 2016 |
Prospection électrique Béjà | Campagne géophysique : -quatre sondages électrique de AB= 1000 m ;
| SONEDE Béja Nefza | 2016 |
Prospection électrique Zaghouan (Saouaf) | Campagne géophysique : -Sept sondages électrique de AB= 1000 m ;
| SONEDE Zaghouan | 2016 |
Prospection électrique Sfax (Bir Ali) | Campagne géophysique : -trois sondages électrique de AB= 800 m ;
| OTD Chaal | 2016 |
Prospection électrique Siliana | Campagne géophysique : -Six sondages électrique de AB= 1000 m ;
| SONEDE Siliana | 2016 |
Prospection électrique Tozeur (Tamaghza) | Campagne géophysique : -Trois sondages électrique de AB= 800 m ;
| Association de développement SONDOS | 2017 |
Prospection électrique Tozeur (OngJmal) | Campagne géophysique : -deux sondages électrique de AB= 800 m ;
| Association CDTOS | 2017 |
Prospection électrique Béjà (Gbollat) | Campagne géophysique : -deux sondages électrique de AB= 800 m ;
| SMVDA El Athar | 2017 |
Prospection électrique Nabeul (Grombaia) | Campagne géophysique : -Cinq sondages électrique de AB= 800 m ;
| Société El Hadayek | 2017 |
Prospection électrique Béjà (Mjez el Beb) | Campagne géophysique : -deuxsondages électrique de AB= 800 m ;
| ESIER | 2017 |
Prospection électrique Ben Arous (Mornag) | Campagne géophysique : -Cinq sondages électrique de AB= 800 m ;
| Société El Hadayek | 2017 |
Prospection électrique Sousse (Takrouna) | Campagne géophysique : -Cinq sondages électrique de AB= 800 m ;
| Société Amdoun | 2017 |
Prospection électrique Sousse (Takrouna). | Campagne géophysique : -Huitsondages électrique de AB= 800 m ;
| BIOSEVE | 2017 |
Prospection électrique Ben Arous (Mornag)
| Campagne géophysique : -deuxsondages électrique de AB= 800 m ;
| SociétéMbarkalelfilaha | 2017 |
Prospection électrique Sfax (Sbih)
| Campagne géophysique : -Troissondages électrique de AB= 800 m ;
| Société SEBIA | 2017 |
Prospection électrique Tozeur (Nafta)
| Campagne géophysique : -Trois sondages électrique de AB= 800 m ;
| ONT | 2017 |
Prospection électrique Nabeul (Solimane)
| Campagne géophysique : -Trois sondages électrique de AB= 600 m ;
| Tunisie GARDEN | 2017 |
Prospection électrique Ben Arous (Mornag)
| Campagne géophysique : -Septsondages électrique de AB= 1000 m ;
| CRDA MORNEG | 2017 |
Prospection électrique (Sfax) BASE AERIENNE SFAX | Campagne géophysique : -troissondages électrique de AB= 2000 m ;
| MINISTERE DE LA DEFENSE | 2017
|
Prospection électrique et électromagnétique (Bizerte mateur)
| Campagne géophysique : -Cinq sondages électrique de AB= 600 m ; – deux Profils électromagnétique | Socite Ferme LAMOUCHI | 2017 |
Prospection électromagnétique (Fahs) | Campagne géophysique — deux Profils électromagnétique
| BIOSEVE | 2017 |
Prospection électrique Nabeul (Menzel Temim)
| Campagne géophysique : -Trois sondages électrique de AB= 600 m ; | MVDA ERROUKI | 2017 |
Prospection électromagnétique (Z.I. Zaghouan) | Campagne géophysique — -deux Profils électromagnétique
| BIOSEVE | 2017
|
Prospection électrique Gabes (El Hamma) | Campagne géotechnique : -Deux sondages électrique de AB= 2000 m. | Société Agrim | 2017 |
Prospection électrique Sfax (Agareb)
| Campagne géophysique : -Cinq sondages électrique de AB= 800 m ;
| Societe SOBEA | 2018 |
Prospection électrique Manouba | Campagne géophysique : -Trois sondages électrique de AB= 800 m ; | OTD Borj El Amri | 2018 |
Prospection électrique Manouba | Campagne géophysique : -Sept sondages électrique de AB= 600 m ;
| SMVDA Jdaida | 2018 |
Prospection électrique Bizerte (BarrageSejnan) | Campagne géophysique : -unsondageélectrique de AB= 800 m ;
| Direction des études de grands travaux hydrauliques | 2018 |
Prospection électrique Gafsa | Campagne géotechnique : -16 sondages électrique de AB= 2500 m ; | SONEDE GAFSA | 2018 |
Prospection électrique Tunis | Campagne géophysique : -deux sondagesélectrique de AB= 800 m ;
| Banque des gènes | 2018 |
Prospection électriqueMedenine (Ben Guerden) | Campagne géophysique : -11 sondages électrique de AB= 2500 m ; | SONEDE MEDENINE | 2018 |
Prospection électrique Tozeur | Campagne géophysique : -6 sondages électrique de AB= 1000 m ; | Direction Des Forêt Tozeur | 2018 |
Prospection électrique Tozeur | Campagne géophysique : -11 sondages électrique de AB= 3000 m ; | SONEDE TOZEUR | 2018 |
Prospection électrique | Campagne géophysique : -quatre sondages électrique de AB= 800 m ; | GEO ENVIRONNEMENT | 2018 |
Prospection électrique Tozeur | Campagne géophysique : -Un sondage électrique vertical de AB= 800 m ; | ANGED | 2018 |
Prospection électrique Monastir | Campagne géophysique : -quatre sondages électrique de AB= 800 m ; | CRDA MONASTIR | 2018 |
Prospection électrique Siliana( Gaafour) | Campagne géophysique : -deux sondages électrique de AB= 800 m ; | SMVDA Ettahrir | 2018 |
Prospection électrique Tunis (Carthage) | Campagne géophysique : -Six sondages électrique de AB= 800 m ; | Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle | 2018 |
Prospection électromagnétique Sfax | Campagne géophysique : -8sondages électrique de AB= 600 m ; – Six Profils électromagnétique | Groupe ALFA – Société D’élevage Ghalia | 2018 |
Prospection électromagnétiqueZaghouan (Jbal Oust) | Campagne géophysique : -4sondages électrique de AB= 600 m ; – Six Profils électromagnétique | STE NITOKYM | 2018 |
Prospection électromagnétique Ben Arous | Campagne géophysique : -2sondages électrique de AB= 600 m ; – deux Profils électromagnétique | SORIL / YOGO | 2018 |
Prospection électromagnétique Ben Arous | Campagne géophysique : -2 sondages électrique de AB= 600 m ; – deux Profils électromagnétique | PROMOTEX | 2018 |
Prospection électromagnétique Algérien (El bnoud) | Campagne géophysique : – 20 Km de Profils électromagnétique | SOCIETE ZITOUNI AGRO ETUDE | 2018 |
Prospection électromagnétique Tozeur (Nafta) | Campagne géophysique : – deux Profils électromagnétique 3000m -3 Profils Tomographiques 2500 m | ROYAL PALM DATTES | 2018 |
Campagne Géophysique – Algérie | Campagne géophysique : – 80 sondages électrique de AB= 2000 m – 20 Km des mesures résistivité de sol pour passage des conduites | Zitouni Agro | 2018 |
Etude géophysique Hydrogéologique | Réalisation de 2500m des panneaux électriques | SOCECA
| 2018 |
Etude Géophysique pour la détection d’une nappe d’eau | Campagne géophysique : -deux sondages électrique de AB= 800 m ; – Deux profils electromagnetique | Alfa Group | 2018 |
Etude Géophysique pour la détection d’une nappe d’eau | Campagne géophysique : -deux sondages électrique de AB= 800 m ; – Deux profils electromagnetique | SPEGA Groupe Alfa | 2018 |
Campagne Géophysique Tozeur (Nafta) | Campagne géophysique : – deux Profils électromagnétique 3000m -3 Profils Tomographiques 2500 m Terrain de 300 Hectares | ROYAL PALM DATTES | 2018 |
Etude Hydrogéologique Reconnaissance Géophysique par Panneaux électrique | Réalisation de 2500m des panneaux électriques | Sweet Dattes
| 2018 |
Campagne Géophysique
| Campagne géophysique :
Terrain de 1400 Hectares | Ferme BEN ATIYA | 2018 |
Etude géophysique – Hydrogéologique | Réalisation de 3000m des panneaux électriques | PALM Consulting | 2019 |
Etude géophysique Hydrogéologique |
Réalisation de 5000m des panneaux électriques de terrain de 300 hectares | SOCECA
|
2019 |
Etude géophysique Hydrogéologique | Réalisation de 5000m des panneaux électriques | SOCECA
|
2020 |
Etude de conception pour l’évacuation des eaux piégées dans la couche superficielle de la cite Bni Ali Nefta |
GIS – Conseil régional de Tozeur |
Etude Géologique – Hydrogéologique |
2020 |
Campagne Géophysique Zaghouan | Campagne géophysique : Réalisation de 3200m des panneaux électriques ERT a Zaghousn | Ferme SFAR | 2021 |
Campagne Géophysique Boumerdes | Campagne géophysique : Réalisation de 1400m des panneaux électriques ERT a Boumerdes | Ferme SFAR | 2021 |
Campagne Géophysique Oueslatia | Campagne géophysique : Réalisation de 7000m des panneaux électriques ERT a Oueslatia | AHT – CRDA KAIROUAN | 2021 |
Campagne Géophysique Ksour | Campagne géophysique : Réalisation de 3500m des panneaux électriques ERT a Ksour – El Kef | SOSTEM (Safia) | 2021 |
Campagne Géophysique Hajeb Laayoun | Campagne géophysique : Réalisation de 1400m des panneaux électriques ERT a Hajeb | Ferme Laayoun ( Doghri) | 2021 |